| Royal National Capital Agricultural Society: National Wine Show Home:Results: 2006 | ![]() |
|||||||||||||
Back to 2006 Results |
41 2004 and Older Dry Red |
| Winery Name | Vintage | Bottle Description | Points | Award |
| Xanadu Wines | 2004 | Margaret River Cabernet Sauvignon | 45.0 |
| W Salter & Son | 2004 | Barossa Pepperjack Cabernet Sauvignon | 45.0 |
| Morris Wines | 2004 | Durif | 46.5 | Bronze |
| Reschke Pty Ltd | 2003 | Vitulus Coonawarra Cabernet Sauvignon | 42.5 |
| The Wine Society | 2000 | Margaret River Cabernet Sauvignon Cabernet Franc Merlot | 39.0 |
| Taylors Wines | 2004 | Clare Valley McLaren Vale Jaraman Shiraz | 45.0 |
| Thomas Hardy & Sons | 2002 | Padthaway Cabernet Sauvignon | 47.0 | Bronze |
| Lillydale Estate | 2004 | Shiraz | 45.5 |
| Cheviot Bridge | 2004 | Long Flat Red | 0.0 |
| BRL Hardy | 2004 | The Reserve Shiraz | 43.0 |
| The Growers | 2004 | Peppermint Grove Shiraz Viognier | 43.5 |
| Ingoldby Wines | 2004 | Shiraz | 41.5 |
| The Yalumba Wine Company | 2004 | The Signature Cabernet Sauvignon Shiraz | 52.0 | Silver |
| Zema Estate Pty Ltd | 2004 | Coonawarra Shiraz | 49.5 | Bronze |
| Watershed Premium Wines | 2004 | Margaret River Shiraz | 46.0 |
| Tyrrell's Vineyards | 2004 | Broken Back Shiraz | 41.5 |
| Cumulus Wines | 2004 | Rolling Cabernet Merlot | 45.0 |
| Ballast Stone Estate | 2004 | Currency Creek & McLaren Vale Shiraz | 44.5 |
| B Seppelt & Sons Ltd | 2004 | Victorian Cabernet Sauvignon Merlot | 42.0 |
| Jamiesons Run, Coonawarra | 2003 | Country Selection Cabernet Sauvignon | 42.0 |
| Grant Burge Wines Pty Ltd | 2004 | Balthasar Shiraz Viognier | 45.5 |
| Saddler's Creek Wines | 2003 | Langhorne Creek Bluegrass Cabernet Sauvignon | 41.5 |
| Deakin Estate | 2004 | Victoria Cabernet Sauvignon | 45.5 |
| Wolf Blass Wines Pty Ltd | 2004 | Gold Label Adelaide Hills Cabernet Sauvignon Cabernet Franc Merlot | 46.0 |
| Punters Corner Wines | 2004 | Cabernet Sauvignon | 47.0 | Bronze |
| Saltram Wine Estate | 2004 | Barossa Mamre Brook Shiraz | 52.0 | Silver |
| Yarra Ridge | 2004 | Cabernet Sauvignon | 43.5 |
| Yarra Burn | 2004 | Victoria Third Light Shiraz | 47.0 | Bronze |
| Amberley | 2004 | Margaret River Cabernet Merlot | 45.0 |
| Wynns Coonawarra Estate | 2003 | Single Vineyard Johnsons Block Shiraz Cabernet | 44.5 |
| Leasingham | 2003 | Clare Valley Bastion Cabernet Sauvignon | 44.0 |
| Casella Wines Pty Ltd | 2004 | Yellow Tail Reserve Cabernet Sauvignon | 43.5 |
| Brookland Valley | 2004 | Verse 1 Cabernet Merlot | 46.5 | Bronze |
| De Bortoli Wines | 2004 | Deen De Bortoli Vat 9 Cabernet Sauvignon | 43.5 |
| Cartwheel Wines | 2004 | Western Australian Cabernet Merlot | 45.5 |
| Windy Peak Vineyards | 2004 | Deen De Bortoli Vat 4 Petit Verdot | 43.5 |
| Mount Pleasant | 2003 | Rosehill Shiraz | 42.5 |
| Brands of Coonawarra | 2004 | Shiraz | 47.0 | Bronze |
| Houghton | 2004 | Cabernet Sauvignon | 43.0 |
| Haselgrove Wines | 2004 | McLaren Vale MVS Cabernet Sauvignon | 45.5 |
| Starvedog Lane | 2003 | Adelaide Hills Shiraz Viognier | 47.0 | Bronze |
| Taltarni Vineyards | 2004 | Victoria T Series Shiraz | 46.5 | Bronze |
| Pooles Rock Wines Pty Ltd | 2003 | Cockfighters Ghost McLaren Vale Shiraz | 42.5 |
| Richmond Grove Wines | 2004 | Black Cat Shiraz | 44.5 |
| Banrock Station | 2003 | The Reserve Petit Verdot | 47.0 | Bronze |
| Zilzie Wines | 2004 | Shiraz | 47.0 | Bronze |
| d'Arenberg | 2004 | The Coppermine Road | 56.0 | Gold |
| Shingleback Wine | 2004 | McLaren Vale Cabernet Sauvignon | 45.0 |
| Serafino Wines | 2004 | McLaren Vale Sorrento Shiraz | 47.0 | Bronze |
| Dalfarras Wines Pty Ltd | 2004 | Shiraz Viognier | 55.5 | Gold |
| Goundrey Wines | 2004 | Offspring Cabernet Sauvignon | 47.5 | Bronze |
| Tollana | 2004 | Adelaide Hills Bin TR 222 Cabernet Sauvignon | 42.0 |
| Jacob's Creek Wines | 2004 | Centenary Hill Barossa Shiraz | 47.0 | Bronze |
| Moondah Brook | 2004 | Cabernet Sauvignon | 43.5 |
| Stonehaven | 2004 | Limestone Coast Hidden Sea Cabernet Sauvignon | 46.0 |
| Woodstock | 2004 | McLaren Vale Shiraz | 47.5 | Bronze |
| Majella Wines | 2004 | Coonawarra Cabernet Sauvignon | 47.0 | Bronze |
| Sandalford Wines | 2004 | Margaret River Protégé Shiraz | 45.0 |
| Palandri Wines | 2004 | Baldivis Estate Cabernet Merlot | 44.0 |
| Clairault Wines | 2004 | Margaret River Cabernet Merlot | 44.0 |
| Tahbilk Pty Ltd | 2002 | Cabernet Sauvignon | 44.0 |
| Stanley Wines Company | 2004 | Bastion Shiraz Cabernet | 47.0 | Bronze |
| Hope Estate | 2004 | The Cracker Cabernet Merlot | 45.0 |
| McWilliam's Wines | 2004 | Barwang Cabernet Sauvignon | 44.5 |
| Fox Creek Wines | 2004 | JSM Shiraz Cabernet Franc | 45.5 |
| Zilzie Wines | 2004 | Petit Verdot | 45.0 |
| Judges Comments | If there was a doubt about recent criticism of Australian wines all tasting the same, then taste your way through this |
| selection. Wine after wine was well made, but the vast majority lacked character, personality & presence. One lovely |
| Cabernet shone. |
| | Home | Results | Entry Form | Schedule| Contact Us | Regulations | Sponsors | RNCAS | |